Genusspaket - Grande Italia
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Grande Italia
Eine Genussreise durch die Welt von Oliventraum
Von Olivenöl über Pasta und Datterino-Tomaten bis hin zu Olivenspezialitäten und unserem besonderen Zitronenhonig: „Grande Italia" ist unsere große Auswahl für alle, die sich einmal quer durch die Welt von Oliventraum probieren möchten.
Zehn unterschiedliche Spezialitäten treffen in diesem Genussmoment aufeinander. Nicht einfach möglichst viel von einem Produkt, sondern eine bewusst zusammengestellte Auswahl zum Kochen, Probieren, Kombinieren und Genießen.
Ein Stück italienische Vorratskammer für dein Zuhause – und eine besondere Geschenkidee für Menschen, die gutes Essen lieben.
Warum du Grande Italia lieben wirst
- 10 verschiedene italienische Spezialitäten
- Vesuvius Olivenöl als Herzstück
- Alle drei Pastaspezialitäten zum Entdecken
- Drei unterschiedliche Datterino-Tomatenprodukte
- Zwei Olivenspezialitäten für Antipasti und mediterrane Gerichte
- Zitronenhonig als besonderes süßes Highlight
- Ideal zum Kochen, Entdecken oder Verschenken
Genussempfehlung
Grande Italia ist zum Entdecken gemacht: Serviere die Oliven als Antipasti, probiere die verschiedenen Pastaformen mit den unterschiedlichen Datterino-Tomatenprodukten und verwende das Olivenöl zum Kochen und Verfeinern.
Für einen Pasta-Abend lassen sich beispielsweise Tomaten, Olivenspezialitäten und Olivenöl wunderbar miteinander kombinieren.
Und wenn es anschließend etwas Süßes sein darf, wartet der Zitronenhonig als besonderes Highlight des Sets.
| 1× Vesuvius Olivenöl I.G.P. 0,5 L | 16,90 € |
| 1× Olive Verdi Siciliane 580 g | 8,90 € |
| 1× Olive alla Puttanesca 370 g | 8,90 € |
| 1× Spaghettone I.G.P. 500 g | 4,49 € |
| 1× Pacchero Gragnano I.G.P. 500 g | 4,49 € |
| 1× Orecchia Napoletana I.G.P. 500 g | 4,49 € |
| 1× Datterino Rosso – Passata 350 g | 3,49 € |
| 1× Datterino Tomaten Rot – im eigenen Saft 350 g | 3,49 € |
| 1× Datterino Rosso – Doppio Concentrato (Tomatenmark) 90 g | 3,90 € |
| 1× Blütenhonig aus Zitrusblüten mit Amalfi-Zitrone 250 g | 12,50 € |
📋 Enthaltene Produkte & Pflichtangaben +
Vesuvius Olivenöl I.G.P. 0,5 L +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 3762 kJ / 899 kcal |
| Fett | 99,99 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,96 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Evo Campania S.c. a r.l. · Via Molignano 37 · 84022 Campagna (SA) · Italien
Olive Verdi Siciliane 580 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 445 kJ / 110 kcal |
| Fett | 9,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,3 g |
La Fabbrica delle Olive · Viale degli Aranci 23 · 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA) · Italien
Olive alla Puttanesca 370 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 990 kJ / 210 kcal |
| Fett | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 4 g |
La Fabbrica delle Olive · Viale degli Aranci 23 · 84010 Sant'Egidio del Monte Albino (SA) · Italien
Spaghettone I.G.P. 500 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 348 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69,5 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 13,1 g |
| Salz | 0,002 g |
Gragnanofood S.r.l. · Via Roma 23 · 80054 Gragnano (NA) · Italien
Pacchero Gragnano I.G.P. 500 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 348 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69,5 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 13,1 g |
| Salz | 0,002 g |
Gragnanofood S.r.l. · Via Roma 23 · 80054 Gragnano (NA) · Italien
Orecchia Napoletana I.G.P. 500 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 348 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69,5 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 13,1 g |
| Salz | 0,002 g |
Gragnanofood S.r.l. · Via Roma 23 · 80054 Gragnano (NA) · Italien
Datterino Rosso – Passata 350 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 140 kJ / 33 kcal |
| Fett | 0,11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g |
| davon Zucker | 6,2 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,01 g |
Finagricola Soc. Coop. · Viale Spagna 8 · Z.I. 84091 Battipaglia (SA) · Italien
Datterino Tomaten Rot – im eigenen Saft 350 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 137 kJ / 32 kcal |
| Fett | 0,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g |
| davon Zucker | 6,0 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,01 g |
Finagricola Soc. Coop. · Viale Spagna 8 · Z.I. 84091 Battipaglia (SA) · Italien
Datterino Rosso – Doppio Concentrato (Tomatenmark) 90 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 388 kJ / 92 kcal |
| Fett | 0,12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 18,2 g |
| davon Zucker | 17,5 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,02 g |
Finagricola Soc. Coop. · Viale Spagna 8 · Z.I. 84091 Battipaglia (SA) · Italien
Blütenhonig aus Zitrusblüten mit Amalfi-Zitrone 250 g +
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1435 kJ / 338 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| davon Zucker | 71 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,07 g |
Gocce d'Oro · Viale Abate Natalino Terracciano 16 · 84010 Sant'Egidio del Monte Albino (SA) · Italien
Geschmacksgarantie
Schmeckt dir das Öl nicht?
Innerhalb von 30 Tagen bekommst du den Kaufpreis zurück – ohne Diskussion.
Mit Sorgfalt hergestellt
Kleine Produzenten direkt aus Italien
Ein Team mit einem Ziel
Dir die Beste Qualität und den authentischen Geschmack Italiens nachhause zu bringen
Aus Kampanien.
Dort, wo Olivenöl zuhause ist.
Zwischen Olivenhainen, Meer und den Landschaften Kampaniens entsteht ein Öl mit unverwechselbar italienischem Charakter.
Unser Vesuvius stammt aus dem Herzen Kampaniens am Rande des Vesuvs. Hier verbindet sich eine jahrhundertealte Olivenkultur mit moderner, kontrollierter Verarbeitung.
Die Region ist geprägt von mediterranem Klima, fruchtbaren Böden und Olivenbäumen, die seit Generationen das Landschaftsbild bestimmen.
Das Ergebnis: ein Olivenöl mit klarer Herkunft und eigenem Charakter.